№ п/п | Наименование медицинских услуг | стоимость (руб) |
2. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
2.1 | Консультация врача - имплантолога с диском | 1000 |
2.2 | Анестезия (проводниковая артикаин,убестезин) | 450 |
2.3 | Анестезия (проводниковая ультракаин) | 500 |
2.4 | Удаление зуба простое (без ст-ти материала) | 1000 |
2.5 | Удаление зуба сложное (без ст-ти материала) | 1800 |
2.6 | Удаление зуба атипичное, реимплантация, под имплантацию (без ст-ти материала) | 2400 |
2.7 | Удаление парадонтитного зуба 3-4 степени подвижности | 500 |
2.8 | Удаление дистопированногозуба 1-ой категории сложности (премоляры, резцы) | 2400 |
2.9 | Удаление ретенированного зуба, 1-ой категории сложности (премоляры, резцы) | 3600 |
2.10 | Удаление дистопированного зуба, II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 4800 |
2.11 | Удаление ретенированного зуба, II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 6000 |
2.12 | Обработка при альвеолите | 500 |
2.13 | Операция реимплантации (без стоимости терапевтического лечения) | 4200 |
2.14 | Гемисекция или ампутация корня | 4800 |
2.15 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов (резцов) | 3600 |
2.16 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки одного корня премоляров | 4200 |
2.17 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки одного корня моляров | 5400 |
2.18 | Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 950 |
2.19 | Операция периостотомия | 950 |
2.20 | Операция устранение экзостозов (в области одного зуба) | 950 |
2.21 | Удаление камней из протока слюнных желез | 12000 |
2.22 | Вскрытие абсцесса | 1200 |
2.23 | Иссечение мягкотканных новообразований до 0,5 см | 1350 |
2.24 | Иссечение мягкотканных новообразований от 0,5 см | 6000 |
2.25 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - легкая степень | 350 |
2.26 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - средняя степень | 450 |
2.27 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - тяжелая степень | 500 |
2.28 | Открытый кюретаж в области одного зуба - легкая степень | 350 |
2.29 | Открытый кюретаж в области одного зуба - средняя степень | 450 |
2.30 | Открытый кюретаж в области одного зуба - тяжелая степень | 500 |
2.31 | Снятие зубодесневых шин | 6000 |
2.32 | Гайморотомия, закрытие соустья | 6000 |
2.33 | Гингивотомия, Гингивэктомия в области одного зуба | 500 |
2.34 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 4800 |
2.35 | Лоскутная операция при дегистенции, фенестрации, консервации лунки с применением остеопластического материала и мембраны - направленная тканевая регенерация на один зуб (без стоимости материала) | 6000 |
2.36 | Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов (без стоимости материала) | 3600 |
2.37 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 18000 |
2.38 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 18000 |
2.39 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 20500 |
2.40 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 14500 |
2.41 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 16800 |
2.42 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 16800 |
2.43 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 14500 |
2.44 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 14500 |
2.45 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 16800 |
2.46 | Операция поднятие дна верхнечелюстной пазухи "синус-лифтинг" (без стоимости материала) | 20400 |
2.47 | Операция увеличение биологического пространства (в области 1-го зуба) (УБП) | 1100 |
2.48 | Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 7000 |
2.49 | Пластика преддверья полости рта (вестибуллопластика) | 9500 |
2.50 | Послеоперационная перевязка ("Alvogil", "Альвостаз", гемостатическая губка) | 250 |
2.51 | Наложение шва (одного) | 150 |
2.52 А | шовный материал Кетгут | 250 |
2.52 Б | Шовный материал Викрил | 750 |
2.53 | Использование костного скребка | 4800 |
2.54 | Использование пина - винта (1 шт) | 2500 |
2.55 | Винт для титановой сетки | 3000 |
2.56 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 13200 |
2.57 | Титановая сетка | 15000 |
Мембрана коллагеновая | ||
2.58 | 15 х 20 | 15000 |
2.59 | 20 х 30 | 21000 |
2.60 | 30 х 50 | 30000 |
2.61 | 50 х 60 | 32400 |
Мембрана не резорбируемая | ||
2.62 | 12 х 24 | 9500 |
2.63 | 25 х 30 | 14500 |
2.64 | 14 х 24 Ti | 24000 |
2.65 | 20 х 25 Ti | 28200 |
2.66 | 30 x 40 Ti | 36000 |
2.67 | 40 x 50 Ti | 44400 |
Цилиндрический колагеновый блок | ||
2.68 | 6 х 5 | 11500 |
2.69 | 6 х 10 | 15500 |
2.70 | 10 х 20 | 21500 |
Костные гранулы (Графт) | ||
2.71 | 0,25 | 8500 |
2.72 | 0,5 | 12000 |
2.73 | 1 | 20500 |
Кортикальная пластина | ||
2.74 | 25 х 25 х 0,2 | 20000 |
2.75 | 35 х 35 х 1 | 22500 |
2.76 | 50 х 25 х 0,2 | 25000 |
Губчатая пластина | ||
2.77 | 25 х 25 х 5 | 20500 |
Кортикально-губчатый фрапгмент | ||
2.78 | 30 х 30 х 5 | 20500 |
Трубчатый фрагмент | ||
2.79 | 20 - 40L30 - 60 | 19500 |
2.80 | Эмдогейн - 0,15 мл | 6600 |
ИМПЛАНТЫ (хирургия) | ||
2.81 | Straumann (Швейцария) | 50000 |
2.82 | Super Line (Ю.Корея) | 37500 |
2.83 | Dentis mini (Ю.Корея) | 30000 |
2.84 | Dentis стандарт (Ю.Корея) | 24000 |
2.85 | Osstem (Южная Корея) | 24000 |
2.87 | Установка мини-импланта (ортодонтического) | 12000 |
2.88 | Установка 1-го формирователя десны | 2500 |
2.89 | Взятие соединительнотканного трансплантанта | 2500 |
*. Цены на услуги в разных филиалах могут отличаться. Уточните пожалуйста у администраторов.