| № п/п | Наименование медицинских услуг | стоимость (руб) |
| 2. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| 2.1 | Консультация врача - имплантолога с диском | 1000 |
| 2.2 | Анестезия (ультракаин) | 500 |
| 2.3 | Удаление зуба простое (без ст-ти материала) | 2000 |
| 2.4 | Удаление зуба сложное (без ст-ти материала) | 4000 |
| 2.5 | Удаление зуба атипичное, реимплантация, под имплантацию (без ст-ти материала) | 4000 |
| 2.6 | Удаление парадонтитного зуба 3-4 степени подвижности | 800 |
| 2.7 | Удаление зуба мудрости 1-ой категории сложности | 5000 |
| 2.8 | Удаление зуба мудрости 2-ой категории сложности | 8000 |
| 2.9 | Удаление дистопированного зуба, II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 7000 |
| 2.10 | Удаление ретенированного зуба, II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 8000 |
| 2.11 | Обработка при альвеолите | 700 |
| 2.12 | Операция реимплантации (без стоимости терапевтического лечения) | 5000 |
| 2.13 | Гемисекция или ампутация корня | 5000 |
| 2.14 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов (резцов) | 4000 |
| 2.15 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки одного корня премоляров | 4500 |
| 2.16 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки одного корня моляров | 6000 |
| 2.17 | Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 2500 |
| 2.18 | Операция периостотомия | 1500 |
| 2.19 | Операция устранение экзостозов (в области одного зуба) | 2000 |
| 2.20 | Удаление камней из протока слюнных желез | 12000 |
| 2.21 | Вскрытие абсцесса | 1500 |
| 2.22 | Иссечение мягкотканных новообразований до 0,5 см | 3000 |
| 2.23 | Иссечение мягкотканных новообразований от 0,5 см | 6000 |
| 2.24 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - легкая степень | 500 |
| 2.25 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - средняя степень | 600 |
| 2.26 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - тяжелая степень | 700 |
| 2.27 | Открытый кюретаж в области одного зуба - легкая степень | 1000 |
| 2.28 | Открытый кюретаж в области одного зуба - средняя степень | 1200 |
| 2.29 | Открытый кюретаж в области одного зуба - тяжелая степень | 1500 |
| 2.30 | Снятие зубодесневых шин | 6000 |
| 2.31 | Гайморотомия, закрытие соустья | 10000 |
| 2.32 | Гингивотомия, Гингивэктомия в области одного зуба | 1000 |
| 2.33 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 5000 |
| 2.34 | Лоскутная операция при дегистенции, фенестрации, консервации лунки с применением остеопластического материала и мембраны - направленная тканевая регенерация на один зуб (без стоимости материала) | 10000 |
| 2.35 | Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов (без стоимости материала) | 6000 |
| 2.36 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 20000 |
| 2.37 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 25000 |
| 2.38 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 30000 |
| 2.39 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 20000 |
| 2.40 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 20000 |
| 2.41 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 20000 |
| 2.42 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 30000 |
| 2.43 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 30000 |
| 2.44 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 30000 |
| 2.45 | Операция поднятие дна верхнечелюстной пазухи "синус-лифтинг" (без стоимости материала) | 75000 |
| 2.46 | Операция увеличение биологического пространства (в области 1-го зуба) (УБП) | 1500 |
| 2.47 | Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 7000 |
| 2.48 | Пластика преддверья полости рта (вестибуллопластика) | 12000 |
| 2.49 | Послеоперационная перевязка ("Alvogil", "Альвостаз", гемостатическая губка) | 500 |
| 2.50 | Наложение шва (одного) | 500 |
| 2.51 А | Шовный материал Кетгут | 500 |
| 2.51 Б | Шовный материал Викрил | 1000 |
| 2.52 | Использование костного скребка | 7500 |
| 2.53 | Использование пина - винта (1 шт) | 2500 |
| 2.54 | Винт для титановой сетки | 3000 |
| 2.55 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 30000 |
| 2.56 | Титановая сетка | 15000 |
| Мембрана коллагеновая | ||
| 2.57 | 15 х 20 | 15000 |
| 2.58 | 20 х 30 | 21000 |
| 2.59 | 30 х 50 | 30000 |
| 2.60 | 50 х 60 | 32400 |
| Мембрана не резорбируемая | ||
| 2.61 | 12 х 24 | 9500 |
| 2.62 | 25 х 30 | 14500 |
| 2.63 | 14 х 24 Ti | 24000 |
| 2.64 | 20 х 25 Ti | 28200 |
| 2.65 | 30 x 40 Ti | 36000 |
| 2.66 | 40 x 50 Ti | 44400 |
| Цилиндрический колагеновый блок | ||
| 2.67 | 6 х 5 | 11500 |
| 2.68 | 6 х 10 | 15500 |
| 2.69 | 10 х 20 | 21500 |
| Костные гранулы (Графт) | ||
| 2.70 | 0,25 | 8500 |
| 2.71 | 0,5 | 20500 |
| 2.72 | 1 | 30000 |
| Кортикальная пластина | ||
| 2.73 | 25 х 25 х 0,2 | 20000 |
| 2.74 | 35 х 35 х 1 | 22500 |
| 2.75 | 50 х 25 х 0,2 | 25000 |
| Губчатая пластина | ||
| 2.76 | 25 х 25 х 5 | 20500 |
| Кортикально-губчатый фрапгмент | ||
| 2.77 | 30 х 30 х 5 | 20500 |
| Трубчатый фрагмент | ||
| 2.78 | 20 - 40L30 - 60 | 19500 |
| 2.79 | Эмдогейн - 0,15 мл | 6600 |
| ИМПЛАНТЫ (хирургия) | ||
| 2.80 | Straumann (Швейцария) | 60000 |
| 2.81 | Osstem (Южная Корея) | 29000 |
| 2.82 | Medentika (Германия) | 35000 |
| 2.83 | Установка мини-импланта (ортодонтического) | 12000 |
| 2.84 | Установка 1-го формирователя десны | 3000 |
| 2.85 | Взятие соединительнотканного трансплантанта | 4000 |
