| № п/п | Наименование медицинских услуг | стоимость (руб) |
| 2. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| 2.1 | Консультация врача - имплантолога с диском | 1350 |
| 2.2 | Анестезия (проводниковая артикаин,убестезин) | 600 |
| 2.3 | Анестезия (проводниковая ультракаин) | 700 |
| 2.4 | Удаление зуба простое (без ст-ти материала) | 1350 |
| 2.5 | Удаление зуба сложное (без ст-ти материала) | 2450 |
| 2.6 | Удаление зуба атипичное, реимплантация, под имплантацию (без ст-ти материала) | 3250 |
| 2.7 | Удаление парадонтитного зуба 3-4 степени подвижности | 700 |
| 2.8 | Удаление дистопированного зуба 1-ой категории сложности (премоляры, резцы) | 3250 |
| 2.9 | Удаление ретенированного зуба, 1-ой категории сложности (премоляры, резцы) | 4900 |
| 2.10 | Удаление дистопированного зуба, II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 6500 |
| 2.11 | Удаление ретенированного зуба, II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 8100 |
| 2.12 | Обработка при альвеолите | 700 |
| 2.13 | Операция реимплантации (без стоимости терапевтического лечения) | 5700 |
| 2.14 | Гемисекция или ампутация корня | 6500 |
| 2.15 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов (резцов) | 4900 |
| 2.16 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки одного корня премоляров | 5700 |
| 2.17 | Операция цистоэктотомия с резекцией верхушки одного корня моляров | 7300 |
| 2.18 | Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 1300 |
| 2.19 | Операция периостотомия | 1300 |
| 2.20 | Операция устранение экзостозов (в области одного зуба) | 1300 |
| 2.21 | Удаление камней из протока слюнных желез | 16200 |
| 2.22 | Вскрытие абсцесса | 1600 |
| 2.23 | Иссечение мягкотканных новообразований до 0,5 см | 1850 |
| 2.24 | Иссечение мягкотканных новообразований от 0,5 см | 8100 |
| 2.25 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - легкая степень | 500 |
| 2.26 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - средняя степень | 700 |
| 2.27 | Закрытый кюретаж пародонтальных каналов в области 2-х зубов - тяжелая степень | 700 |
| 2.28 | Открытый кюретаж в области одного зуба - легкая степень | 500 |
| 2.29 | Открытый кюретаж в области одного зуба - средняя степень | 600 |
| 2.30 | Открытый кюретаж в области одного зуба - тяжелая степень | 700 |
| 2.31 | Снятие зубодесневых шин | 8100 |
| 2.32 | Гайморотомия, закрытие соустья | 8100 |
| 2.33 | Гингивотомия, Гингивэктомия в области одного зуба | 700 |
| 2.34 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 6500 |
| 2.35 | Лоскутная операция при дегистенции, фенестрации, консервации лунки с применением остеопластического материала и мембраны - направленная тканевая регенерация на один зуб (без стоимости материала) | 8100 |
| 2.36 | Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов (без стоимости материала) | 4900 |
| 2.37 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 24300 |
| 2.38 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 24300 |
| 2.39 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 27700 |
| 2.40 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 20000 |
| 2.41 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 22700 |
| 2.42 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 22700 |
| 2.43 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 19600 |
| 2.44 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 19600 |
| 2.45 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 22700 |
| 2.46 | Операция поднятие дна верхнечелюстной пазухи "синус-лифтинг" (без стоимости материала) | 27600 |
| 2.47 | Операция увеличение биологического пространства (в области 1-го зуба) (УБП) | 1500 |
| 2.48 | Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 9500 |
| 2.49 | Пластика преддверья полости рта (вестибуллопластика) | 12800 |
| 2.50 | Послеоперационная перевязка ("Alvogil", "Альвостаз", гемостатическая губка) | 350 |
| 2.51 | Наложение шва (одного) | 200 |
| 2.52 А | шовный материал Кетгут | 350 |
| 2.52 Б | Шовный материал Викрил | 1000 |
| 2.53 | Использование костного скребка | 6500 |
| 2.54 | Использование пина - винта (1 шт) | 3500 |
| 2.55 | Винт для титановой сетки | 4500 |
| 2.56 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 17850 |
| 2.57 | Титановая сетка | 20250 |
