| № п/п | Наименование медицинских услуг | стоимость (руб) |
| ОРТОПЕДИЯ (протезирование зубов) | ||
| 3.7 | Анестезия (ультракаин) | 650 |
| 3.8 | Металлокерамика, масса немецкая ips-clasik | 15000 |
| 3.9 | Керамика на оксиде циркония | 30000 |
| 3.10 | Винир керамический / накладка | 30000 |
| 3.11 | Цельнолитая коронка | 5600 |
| 3.12 | Лапка | 2600 |
| 3.13 | Металлопластмасса | 6000 |
| 3.14 | Пластмассовая коронка | 3500 |
| 3.15 | PMMA (длительного ношения) | 6000 |
| 3.16 | Временные зубы (фурнитурные) | 1300 |
| 3.17 | Временные зубы (лабораторные) | 1600 |
| 3.18 | Фиксация коронки | 1000 |
| 3.19 | Снятие старой стальной коронки | 600 |
| 3.20 | Снятие старой металлокерамической коронки | 1000 |
