№ п/п | Наименование медицинских услуг | стоимость (руб) |
1. ТЕРАПИЯ (лечение зубов) | ||
1.0 | Консультация 3D + состовление плана лечения | 500 |
1.1 | Анестезия (убестезин, артикаин) | 450 |
1.2 | Анестезия (ультракаин) | 500 |
1.3 | Апликационная анестезия (гель или спрей) | 60 |
1.4 | Использование набора инфекционной безопасности | 200 |
1.5 | Лечение поверхностный кариес (световой материал) | 1500 |
1.6 | Лечение средний кариес (световой материал) | 2000 |
1.7 | Лечение средний кариес (световой материал) на апроксимальной поверхности | 2000 |
1.8 | Лечение глубокий кариес (световой материал) одна поверхность | 2250 |
1.9 | Лечение глубокий кариес (световой материал) две поверхности | 2500 |
1.10 | Лечение глубокий кариес (световой материал) три поверхности | 3000 |
1.11 | Отсроченное леч. остр. глубокого кариеса под витремер с кальцием | 2000 |
1.12 | Пломбирование одного канала (паста) | 1000 |
1.13 | Пломбирование одного канала (паста) с использованием ручных протейперов | 1500 |
1.14 | Пломбирование одного канала (гуттаперча) | 1000 |
1.15 | Пломбирование одного канала (гуттаперча) с использованием эндодонтического мотора | 1500 |
1.16 | Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 1800 |
1.17 | Хемомеханическая обработка однокорневого канала | 1800 |
1.18 | Хемомеханическая обработка двухкореневого канала | 1000 |
1.19 | Хемомеханическая обработка трехкорневого канала | 1200 |
1.20 | Временное пломбирование метапексом (1 канал) | 1000 |
1.21 | Временное пломбирование метапексом (2 канала) | 1300 |
1.22 | Временное пломбирование метапексом (3 канала) | 1500 |
1.23 | Закрытие канала на герметизм | 500 |
1.24 | Закрытие 2-3 каналов на герметизм | 800 |
1.25 | Первая помощь (отток из одного канала) | 900 |
1.26 | Первая помощь (отток из двух канала) | 1100 |
1.27 | Первая помощь (отток из трех каналов) | 1300 |
1.28 | Первая помощь (arsenicum) | 800 |
1.29 | Восстановление анкерным штифтом под коронку | 3000 |
1.30 | Восстановление стекловолоконным штифтам под коронку | 3500 |
1.31 | Установка анкерного штифта | 1000 |
1.32 | Установка стекловолоконного штифта | 1300 |
1.33 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения | 2250 |
1.34 | Реставрация жевательного зуба световым материалом, наложением пломбы после эндодотического лечения | 3000 |
1.35 | Реставрация переднего зуба световым материалом (Винир), наложением пломбы | 5500 |
1.36 | Снятие твердых зубных отложений («камней») (1 зуб) | 150 |
1.37 | Снятие твердых зубных отложений (скалер EMS ) всех зубов верхней и нижней челюсти | 1800 |
1.38 | Air-flou-механическае чистка всех зубов верхней и нижней челюсти | 1800 |
1.39 | Фторирование зубов с использованием каппы обе челюсти | 1000 |
1.40 | Химическое отбеливание Opalescence Boost зона улыбки с фторированием | 10000 |
1.41 | Химическое отбеливание ZOOM4 зона улыбки с фторированием (1-этап) | 8000 |
1.42 | Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» первый сеанс | 1800 |
1.43 | Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» последующий сеанс | 1200 |
1.44 | Глубокое фторирование зуба эмальгерметизирующим ликвидом | 600 |
1.45 | Обработка временных зубов аргентум (1зуб) | 250 |
1.46 | Иссечение десны (1 зуб) | 600 |
1.47 | Скайз (Стразы) | 1800 |
1.48 | 1 инъекция линкомицина | 400 |
1.49 | Герметизация фиссур флоукомпозитами | 600 |
1.50 | Распломбирование каналов (паста) | 600 |
1.51 | Наложение жидкости для распломбирования канала | 500 |
1.52 | Распломбирование каналов (фосфат,резорцин и др.) | 1000 |
1.53 | Временная повязка "Септопак" | 300 |
1.54 | Временная пломба "Дентин паста" | 250 |
1.55 | Кальцийсодержащая прокладка светоотверждаемая | 500 |
1.56 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1400 |
1.57 | Использование кофердама | 450 |
1.58 | Силиконовый ключ | 350 |
1.59 | Ретракция десны | 60 |
1.60 | Формирование контактонного пункта при помощи матриц | 350 |
1.61 | Шлифовка и полировка пломбы | 250 |
1.62 | Использование оптрагейта | 300 |
1.63 | Рентгенологическое исследование | 250 |
1.64 | Коррекция зенита десневого края | 1000 |
1.65 | Наращивание зуба в прикусе (окклюзия) | 1550 |
1.66 | Экструзия зуба | 3750 |
1.67 | Взятие крови на плазмолифтинг | 150 |
1.68 | Плазмолифтинг (часть лица) одна пробирка | 1800 |
1.69 | Плазмолифтинг (лицо полностью) две пробирки | 3500 |
1.70 | Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте) три пробирки | 5000 |
ЛЕЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | ||
1.71 | Психологическая подготовка ребенка к лечению | 300 |
1.72 | Лечение кариеса молочного зуба | 1800 |
1.73 | Оказание первой помощи при пульпите, периодонтите молочных зубов. | 850 |
1.74 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба (пульпит, периодонтит). | 3000 |
1.75 | Временная пломба "Дентин паста" | 250 |
1.76 | Герметизация фиссур на один зуб | 600 |
1.77 | Фторирование зубов с использованием каппы на обе челюсти | 1000 |
1.78 | Серебрение на один зуб | 250 |
1.79 | Удаление молочного зуба | 1000 |
1.80 | Анестезия (ультракаин) | 500 |
ЛЕЧЕНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ | ||
1.81 | Лечение кариеса | 5900 |
1.82 | Пульпит 1 канал | 3000 |
1.83 | Пульпит 2 канала | 4200 |
1.84 | Пульпит 3 канала | 5400 |
1.85 | Пульпит 4 канала | 6600 |
1.86 | Периодонтит 1 посещение 1 канал | 3600 |
1.87 | Периодонтит 1 посещение 2 канала | 4200 |
1.88 | Периодонтит 1 посещение 3 канала | 4800 |
1.89 | Периодонтит 1 посещение 4 канала | 5400 |
1.90 | Периодонтит 2 посещение 1 канал | 3350 |
1.91 | Периодонтит 2 посещение 2 канала | 4550 |
1.92 | Периодонтит 2 посещение 3 канала | 4800 |
1.93 | Периодонтит 2 посещение 4 канала | 5400 |
1.94 | Распломбировка 1 канала | 1450 |
1.95 | Извление инструмента из канала | 3600 |
1.96 | Build up | 4200 |
1.97 | Эстетическая реставрация | 4200 |
1.98 | Керамический винир | 18000 |
1.99 | Керамическая коронка | 18000 |
1.100 | Керамическая накладка | 18000 |
*. Цены на услуги в разных филиалах могут отличаться. Уточните пожалуйста у администраторов.