| № п/п | Наименование медицинских услуг | стоимость (руб) |
| 1. ТЕРАПИЯ (лечение зубов) | ||
| 1.0 | Консультация 3D + состовление плана лечения | 700 |
| 1.1 | Анестезия (убестезин, артикаин) | 600 |
| 1.2 | Анестезия (ультракаин) | 700 |
| 1.4 | Использование набора инфекционной безопасности | 300 |
| 1.5 | Лечение поверхностный кариес (световой материал) | 1500 |
| 1.6 | Лечение средний кариес (световой материал) | 2700 |
| 1.7 | Лечение средний кариес (световой материал) на апроксимальной поверхности | 2700 |
| 1.8 | Лечение глубокий кариес (световой материал) одна поверхность | 3100 |
| 1.9 | Лечение глубокий кариес (световой материал) две поверхности | 3400 |
| 1.10 | Лечение глубокий кариес (световой материал) три поверхности | 4050 |
| 1.11 | Отсроченное леч. остр. глубокого кариеса под витремер с кальцием | 2700 |
| 1.12 | Пломбирование одного канала (паста) | 1350 |
| 1.13 | Пломбирование одного канала (паста) с использованием ручных протейперов | 2025 |
| 1.14 | Пломбирование одного канала (гуттаперча) | 1350 |
| 1.15 | Пломбирование одного канала (гуттаперча) с использованием эндодонтического мотора | 2050 |
| 1.16 | Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации | 2430 |
| 1.17 | Хемомеханическая обработка однокорневого канала | 1100 |
| 1.18 | Хемомеханическая обработка двухкореневого канала | 1350 |
| 1.19 | Хемомеханическая обработка трехкорневого канала | 1650 |
| 1.20 | Временное пломбирование метапексом (1 канал) | 1350 |
| 1.21 | Временное пломбирование метапексом (2 канала) | 1800 |
| 1.22 | Временное пломбирование метапексом (3 канала) | 2100 |
| 1.23 | Закрытие канала на герметизм | 700 |
| 1.24 | Закрытие 2-3 каналов на герметизм | 1080 |
| 1.25 | Первая помощь (отток из одного канала) | 1250 |
| 1.26 | Первая помощь (отток из двух канала) | 1500 |
| 1.27 | Первая помощь (отток из трех каналов) | 1800 |
| 1.28 | Первая помощь (arsenicum) | 1080 |
| 1.29 | Восстановление анкерным штифтом под коронку | 4050 |
| 1.30 | Восстановление стекловолоконным штифтам под коронку | 4800 |
| 1.31 | Установка анкерного штифта | 1350 |
| 1.32 | Установка стекловолоконного штифта | 1800 |
| 1.33 | Наложение пломбы после эндодонтического лечения | 3350 |
| 1.34 | Реставрация жевательного зуба световым материалом, наложением пломбы после эндодотического лечения | 4050 |
| 1.35 | Реставрация переднего зуба световым материалом (Винир), наложением пломбы | 7500 |
| 1.36 | Снятие твердых зубных отложений («камней») (1 зуб) | 200 |
| 1.37 | Снятие твердых зубных отложений (скалер EMS ) всех зубов верхней и нижней челюсти | 2500 |
| 1.38 | Air-flou-механическае чистка всех зубов верхней и нижней челюсти | 2500 |
| 1.39 | Фторирование зубов с использованием каппы обе челюсти | 1350 |
| 1.40 | Химическое отбеливание Opalescence Boost зона улыбки с фторированием | 10000 |
| 1.41 | Химическое отбеливание ZOOM4 зона улыбки с фторированием (1-этап) | 8000 |
| 1.42 | Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» первый сеанс | 1800 |
| 1.43 | Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» последующий сеанс | 1650 |
| 1.44 | Глубокое фторирование зуба эмальгерметизирующим ликвидом | 850 |
| 1.45 | Обработка временных зубов аргентум (1зуб) | 350 |
| 1.46 | Иссечение десны (1 зуб) | 850 |
| 1.47 | Скайз (Стразы) | 2500 |
| 1.48 | 1 инъекция линкомицина | 550 |
| 1.49 | Герметизация фиссур флоукомпозитами | 800 |
| 1.50 | Распломбирование каналов (паста) | 800 |
| 1.51 | Наложение жидкости для распломбирования канала | 700 |
| 1.52 | Распломбирование каналов (фосфат,резорцин и др.) | 1350 |
| 1.53 | Временная повязка "Септопак" | 400 |
| 1.54 | Временная пломба "Дентин паста" | 350 |
| 1.55 | Кальцийсодержащая прокладка светоотверждаемая | 700 |
| 1.56 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1900 |
| 1.57 | Использование кофердама | 600 |
| 1.58 | Силиконовый ключ | 480 |
| 1.59 | Ретракция десны | 80 |
| 1.60 | Формирование контактонного пункта при помощи матриц | 480 |
| 1.61 | Шлифовка и полировка пломбы | 350 |
| 1.62 | Использование оптрагейта | 400 |
| 1.63 | Рентгенологическое исследование | 350 |
| 1.64 | Коррекция зенита десневого края | 1350 |
| 1.65 | Наращивание зуба в прикусе (окклюзия) | 2100 |
| 1.66 | Экструзия зуба | 5100 |
| 1.67 | Взятие крови на плазмолифтинг | 200 |
| 1.68 | Плазмолифтинг (часть лица) одна пробирка | 2450 |
| 1.69 | Плазмолифтинг (лицо полностью) две пробирки | 4800 |
| 1.70 | Плазмолифтинг (лицо, шея, декольте) три пробирки | 6750 |
